Спец-предложения
Распродажа фанкойлов!
Предлагаются к распродаже остатков партии фанкойлов. Все оборудование имеет полную комплектацию, товарный вид и заводскую упаковку.
контакты
Почтовый адрес:
630034, г.Новосибирск,
а/я 219
Телефон:
(383) 280-46-88
Звоните нам c 09:00 до 18:00
Регуляторы LDM
Определение типового номера заказа для RD 122 (BEE line)
XX | XXX | X | XXXX | XX | / | XXX | - | XX | / | X | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тип клапана | Регулятор перепада давлени* | RD | ||||||||||||||
2. | Серия | Разгруженный конус | 122 | ||||||||||||||
3. | Функция | Регулировка дифференциального перепада давления | D | ||||||||||||||
Регулировка дифференциального перепада давления с ограничителем расхода | P | ||||||||||||||||
4. | Исполнение | С фиксированным значением | 1 | ||||||||||||||
С настраиваемым диапазоном | 2 | ||||||||||||||||
5. |
Диапазон регулирования
редуцируемого давления 1) Макс. дифференциального давление на клапане не должно превышать 0,2 MPa для этого диапазона регулирования. |
DN 15 до 25 |
10 kPa | 1 | 1 | ||||||||||||
15 ÷ 60 kPa
(красная пружина) |
2 | 2 | |||||||||||||||
30 ÷ 210 kPa
(желтая пружина) |
2 | 3 | |||||||||||||||
60 ÷ 400 kPa
(черная пружина) |
2 | 4 | |||||||||||||||
DN 32 до 50 |
10 kPa 1) | 1 | 0 | ||||||||||||||
20 kPa | 1 | 1 | |||||||||||||||
25 ÷ 70 kPa
(красная пружина) |
2 | 2 | |||||||||||||||
40 ÷ 220 kPa
(желтая пружина) |
2 | 3 | |||||||||||||||
70 ÷ 410 kPa
(черная пружина) |
2 | 4 | |||||||||||||||
6. | Импульсная трубка | Стандартная 1,6 m | 1 | ||||||||||||||
Удлиненная 2,5 m | 2 | ||||||||||||||||
7. | Kvs | № столбца знач. Kvs клапана согласно табл. | X | ||||||||||||||
8. | Давление номинальное | PN 25 | 25 | ||||||||||||||
9. | Макс. раб. темп. °C | 150 °C | 150 | ||||||||||||||
10. | Диаметр номинальный | DN 15 ÷ DN 50 | XX | ||||||||||||||
11. | Присоединение | Муфтовое | T | ||||||||||||||
Фланцевое PN 25 с уплотнительным выступом | F | ||||||||||||||||
Под сварку | W |
Определение типового номера заказа для RD 102, RD 103
XX | XXX | XXX | XX | / | XXX | - | XX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тип клапана | Редукционный клапан | RD | ||||||||||
2. | Серия | Изготовление из бронзы 42 3135 | 102 | ||||||||||
Изготовление из серого чугуна EN-JL 1040 | 103 | ||||||||||||
3. | Функция | Регулирование давления на выходе | V | ||||||||||
Регулирование дифференциального давления | D | ||||||||||||
4. | Исполнение | V | С прямым входом редукционного давления | 1 | |||||||||
С входным редукционным давлением от точки отбора в трубопроводе | 2 | ||||||||||||
D | Без манометра | 3 | |||||||||||
С манометром | 4 | ||||||||||||
5. |
Диапазон настройки
дифференциального давления |
0.025 ÷ 0.1 MPa | 1 | ||||||||||
0.08 ÷ 0.3 MPa | 2 | ||||||||||||
0.2 ÷ 0.65 MPa | 3 | ||||||||||||
0.3 ÷ 1.0 MPa | 4 | ||||||||||||
6. | Давление номинальное | PN 16 | 16 | ||||||||||
7. | Макс. раб. темп. °C | 140 °C | 140 | ||||||||||
8. | Диаметр номинальный | XX |